首页 | 数据 | 报告 | 搜索 | 访谈 | 展会 | 下载 | 学院 | 广告 | 化工园区 | 帮助中心 | 投稿 | 合作   视频·挖客·博客·论坛·化工网址
资讯石油 | 塑料 | 橡胶 | 有机 | 无机 | 设备 | 涂料 | 助剂 | 精细化工 | 聚 氨 酯 | 热点:项目进展 | 港口信息 | 专题 | 媒体中心 | 收藏
 首页 说明 排行票数 总分 公信指数 社会贡献 品牌影响 产品质量 服务质量 社会公德 企业文化 行业:综合 石油 轮胎 日化 制药 涂料 终极榜单
重点推荐:卡维网联合国内著名数据研究机构推出化工产品海关进出口数据查询中心 ,可以进行任意条件自定义数据查询服务。[查看详情]
 最新投票企业
排序  企业名称 投票数 总分 指数 投票
1  武汉力诺 129  4098   31.8
2  住友化学 32  1002   31.3
3  阿克苏诺贝尔 137  4861   35.5
4  陶氏化学 92  3301   35.9
5  玉兰油 71  2407   33.9
6  资生堂 73  2667   36.5
7  道康宁 56  1831   32.7
8  固特异轮胎 53  1749   33.0
9  道达尔 70  2347   33.5
10  中海油 69  2073   30.0
 最具公信力企业排行
排名  企业名称 投票数 总分 指数 投票
1  强生制药 108  4424   41.0
2  普利司通 100  3902   39.0
3  立白集团 99  3660   37.0
4  蓝天集团 98  3586   36.6
5  隆力奇 103  3764   36.5
6  资生堂 73  2667   36.5
7  陶氏化学 92  3301   35.9
8  燕山石化 57  2037   35.7
9  西安杨森 87  3098   35.6
10  华润涂料 99  3522   35.6
 综合化工企业
排序  企业名称 投票数 总分 指数 投票
1  陶氏化学 92  3301   35.9
2  巴斯夫 75  2519   33.6
3  道达尔 70  2347   33.5
4  拜耳 67  2225   33.2
5  道康宁 56  1831   32.7
6  杜邦化学 50  1627   32.5
7  通用塑料 44  1423   32.3
8  朗盛化学 77  2425   31.5
9  住友化学 32  1002   31.3
10  LG化学 30  938   31.3
 石油能源企业 
排序  企业名称 投票数 总分 指数 投票
1  燕山石化 57  2037   35.7
2  中石化 67  2282   34.1
3  中石油 80  2549   31.9
4  兰州石化 38  1204   31.7
5  吉林石化 39  1202   30.8
6  扬子石化 21  638   30.4
7  壳牌 26  784   30.2
8  BP 21  633   30.1
9  金陵石化 23  691   30.0
10  中海油 69  2073   30.0
 轮胎制造企业 
排序  企业名称 投票数 总分 指数 投票
1  普利司通 100  3902   39.0
2  横滨轮胎 64  2169   33.9
3  锦湖轮胎 62  2097   33.8
4  固特异轮胎 53  1749   33.0
5  玲珑轮胎 32  1012   31.6
6  双星轮胎 24  752   31.3
7  三角集团 28  871   31.1
8  风神轮胎 21  643   30.6
9  米其林轮胎 72  2203   30.6
10  贵州轮胎 21  637   30.3
 日化产品企业 
排序  企业名称 投票数 总分 指数 投票
1  立白集团 99  3660   37.0
2  蓝天集团 98  3586   36.6
3  隆力奇 103  3764   36.5
4  资生堂 73  2667   36.5
5  大宝 97  3430   35.4
6  丁家宜 78  2712   34.8
7  玉兰油 71  2407   33.9
8  纳爱斯集团 85  2873   33.8
9  白大夫 68  2277   33.5
10  雅诗兰黛 48  1588   33.1
 药品制造企业 
排序  企业名称 投票数 总分 指数 投票
1  强生制药 108  4424   41.0
2  西安杨森 87  3098   35.6
3  中美天津史可 22  737   33.5
4  九芝堂 35  1138   32.5
5  扬子江药业 94  3004   32.0
6  哈药集团 85  2715   31.9
7  珠海联邦 20  636   31.8
8  辉瑞制药 22  680   30.9
9  葛兰素史克 20  618   30.9
10  齐鲁制药 20  613   30.7
 油漆涂料企业 
排序  企业名称 投票数 总分 指数 投票
1  华润涂料 99  3522   35.6
2  阿克苏诺贝尔 137  4861   35.5
3  上海国际油漆 96  3263   34.0
4  宣威集团 29  946   32.6
5  立邦集团 100  3257   32.6
6  武汉力诺 129  4098   31.8
7  PPG 47  1484   31.6
8  卜内门ICI 97  3054   31.5
9  德国汉高 71  2225   31.3
10  嘉宝莉化工 51  1539   30.2
   
 卡维精彩活动
 投票次数排行
排名  企业名称 投票数
1  阿克苏诺贝尔 137
2  武汉力诺 129
3  强生制药 108
4  隆力奇 103
5  立邦集团 100
6  普利司通 100
7  华润涂料 99
8  立白集团 99
9  蓝天集团 98
10  欧莱雅 98
11  卜内门ICI 97
12  大宝 97
 评选总分排行
排名  企业名称 总得分
1  阿克苏诺贝尔 4861
2  强生制药 4424
3  武汉力诺 4098
4  普利司通 3902
5  隆力奇 3764
6  立白集团 3660
7  蓝天集团 3586
8  华润涂料 3522
9  大宝 3430
10  陶氏化学 3301
11  上海国际油漆 3263
 最新评论
1  别吹了,现在变了!老板得过且过
2  现在的乐化不是过去的乐化了!
3  通用电子公司即将与阿拉伯半岛的最…
4  在中国不算影响力最大的化企,但前…
5  终极榜单中全排最后一名。厉害哦。
6  活该倒掉。
7  好像已经出售了吧。
8  子公司多的要命,但全加起来还不如…
9  收购了ICI,也就是生产多乐士的公…
10  产品还是不错的。支持一下。
 联系方式
 活动组织:卡维网
 联系方式:021-64605741 64605743
 联 系 人:辛先生
 MSN联系:BD@Kawise.com
 合作伙伴
 
  责任编辑:小叶
制作时间:2007.9.1
 
 
关于卡维 - 网络媒体 - 资讯产品 - 广告服务 - 内容合作 - 客户服务 - 声明条款 - 隐私保护 - 对话卡维 - 网站地图 - 帮助中心 - 合作伙伴
Copyright ©2003-2008 卡维资讯版权所有 Kawise All Rights Reserved
上海市电信增值业务经营许可证 沪B2-200600078 沪ICP备07012440号