亚洲市场橡胶及原料价格 单位:美元/吨
| 周(截至) | 丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 顺丁橡胶 | 顺丁橡胶 |
| (非充油1502级) | (充油1712级) | (低顺) | (高顺) | |
| (东南亚CFR) | (东南亚CFR) | (东南亚CFR) | (东南亚CFR) | |
| 1775 | 1525 | 1925 | 1790 | |
| 1760 | 1505 | 1925 | 1745 | |
| 1760 | 1515 | 1895 | 1755 | |
| 1750 | 1500 | 1895 | 1735 | |
| 1765 | 1515 | 1895 | 1755 | |
| 07月平均 | 1758.75 | 1511.25 | 1890 | 1750 |
| 06月平均 | 1747.5 | 1492.5 | 1843.75 | 1723.75 |
注:均为东南亚(CFR)

| 全部问题 | 高分问题 | 疑难问题 | 推荐问题 | 已解决问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|