RSS3
| 月份 | 前结算 | 最高价 | 最低价 | 今结算 | 成交量 | 持仓量 |
| 7-Mar | 232 | 234 | 232 | 232 | 800 | 2880 |
| 7-Apr | 234.5 | 237.5 | 234.75 | 235 | 760 | 4940 |
| 7-May | 235.75 | 239 | 236.25 | 236.5 | 560 | 5040 |
| 7-Jun | 236.25 | 240.5 | 237.75 | 236.75 | 260 | 5060 |
| J/S 07 | 237.75 | 240.25 | 237 | 238.25 | 4080 | 4920 |
| O/D 07 | 237.75 | 0 | 0 | 238.25 | 0 | 660 |
| J/M 08 | 242.75 | 0 | 0 | 243.25 | 0 | 180 |
20FOB
| 月份 | 前结算 | 最高价 | 最低价 | 今结算 | 成交量 | 持仓量 |
| 7-Mar | 215.75 | 215.75 | 215 | 215.75 | 2100 | 6160 |
| 7-Apr | 216 | 217 | 217 | 216 | 300 | 8520 |
| 7-May | 217.5 | 218 | 217 | 217.5 | 300 | 9660 |
| 7-Jun | 218.25 | 219 | 219 | 218.25 | 100 | 7520 |
| J/S 07 | 220 | 220.25 | 219.5 | 220 | 660 | 1560 |
| O/D 07 | 222.5 | 0 | 0 | 222.5 | 0 | 0 |
| J/M 08 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |
RSS3

| 全部问题 | 高分问题 | 疑难问题 | 推荐问题 | 已解决问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|