![]() |
展会首页 ┆ 综合展会 ┆ 石油能源 ┆ 塑料 ┆ 橡胶 ┆ 有机化工 ┆ 聚氨酯 ┆ 化工设备 ┆ 助剂试剂 ┆ 煤 化 工 ┆ 农林化工 精细化工 ┆ 涂料油漆 ┆ 化学纤维 ┆ 化肥 ┆ 玻璃 ┆ 无机化工 ┆ 胶粘剂 ┆ 医药化工 ┆ 水泥陶瓷 ┆ 其它展会 ┆ 展会合作 |
| 举办日期: | 2008-03-10 |
| 结束日期: | 2008-03-13 |
| 举办场馆: | 北京 泰国 曼谷国家贸易展览中心 |
| 展会介绍: | 一、展览时间:2008年3月10日-13日(每年一届,国际轮换展) 二、展览地点:泰国 曼谷国家贸易展览中心 三、展品内容: ▲LNG/LPG 储存罐、压力容器、LNG/LPG终端站设备及系统、海上运输及储运设备、管道,输送技术及设备、阀门、泵、压缩机、空分设备、真空设备、工业防爆产品、控制系统和仪器仪表,技术服务、防腐材料和技术服务、工程项目承包、安全防护设备、项目融资及相关金融服务; 工业供电,电动传送装置及其装配,及各种配套设备及化工机械等 ▲技术服务:勘测、测绘、提炼、提纯、精制、分离、液化、焊接、压力传递检测、质量检测、污染控制防护、流量流速控制等技术;计算机数据管理;油库工程、电气工程、工程顾问;安全、报警、紧急停工、险情控制、操作进程控制、管道线路保护、消防报警设备等. 四、展会规模(上届:2006): 面 积:12,000米²; 参展商:350家(来自世界41多个国家,有85%的参展商决定连续参加07届展会) 参观者:20,000人(展会只向专业观众开放) 五、报名截止:展位十分有限,以销售完为止 六、展览会简介:此展览会由英国DMG公司主办,得到了泰国PTT石油公司的大力支持,此展会自1972年创办以来已经举办了23届,每届在世界各地轮换举行,规模和影响力日益扩大,已发展成为世界上规模最大、最有影响力,最专业的天然气类设备及技术展览会之一。展会有Shell, Total, Exxonmbile, BG, BP等世界知名公司参展, 世界天然气产业的巨大发展潜力,也给中国石油、天然气及石化设备生产企业开拓国际市场创造可绝佳的契机; 我公司是展会主办方认可的中国地区的独家推广机构,全权负责此展会的国内招展工作。 展位有限,请从速报名。 八、参展报名联系人:徐倩 地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座209室 邮编:100022 电话:13261626351, (010)58614272转802 E-mail: 北京东方锐吉国际展览有限公司 相关展会: 国际油气类展览会: 2008年: 2008年尼日利亚国际石油,天然气展览会(NOG) 2008年泰国国际天然气技术及设备展(GASTECH)曼谷 2008年伊朗国际石油,天然气及石化展览会(IOGPE) 2008年第6届叙利亚国际石油,天然气展览会(SYROIL2008) 2008年第24届美国国际泵业展览会 2008年巴基斯坦国际石油,天然气及能源展览会(POGEE) 2008年巴西国际石油,天然气及石化展览会 2008年埃及(地中海)国际石油,天然气展览会及会议(MOC) 2008年亚洲国际石油,天然气设备及技术展览会(韩国) 2008年第12届俄罗斯国际石油、天然气设备及技术工业展览会 2008年第18届科威特国际石油化工及能源展览会 2008年第15届阿联酋(迪拜)国际石油、天然气及石化技术展览会 2008年利比亚国际项目及石油、天然气、电力能源贸易展览会 2009年 2009年世界天然气大会(展览会WGC, 3年一届)布谊诺斯艾利斯 阿根廷 国际专业管道类展览会: 2008年第14届美国国际专业地下管道设备及建设展览会(UCT) 2008年第4届土耳其国际专业管材,管件及配件展览会(BORU) 2008年第7届俄罗斯专业国际管道展览会* 国际专业线缆,线材及紧固件和安装设备展览会 2008年第7届俄罗斯国际专业线缆,线材及紧固件和安装设备展览会(CABEX) 国际专业泵,阀,压缩机及配件展览会: 2008年俄罗斯国际泵,阀,压缩机及配件展览会(PCVEXPO) 2008年荷兰国际阀门展览会 ( Valve World) 国际花园工具,五金展览会 2008年第4届巴基斯坦国际五金工具自动化展览会 2008年俄罗斯国际专业花园工具及园艺博览会 国际矿业机械展览会 2008年沙特阿拉伯国际矿业机械展览会(MENA-EX) |
| 参展费用: | 详情请拨打13261626351咨询徐小姐! |
| 联系地址: | 北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座209室 |
| 邮编: | 100022 |
| 联系人: | 徐倩 |
| 电话: | 010-58614272-802 |
| 传真: | |
| 展会详细资料: | 未上传 |
| 全部问题 | 高分问题 | 疑难问题 | 推荐问题 | 已解决问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|