![]() |
展会首页 ┆ 综合展会 ┆ 石油能源 ┆ 塑料 ┆ 橡胶 ┆ 有机化工 ┆ 聚氨酯 ┆ 化工设备 ┆ 助剂试剂 ┆ 煤 化 工 ┆ 农林化工 精细化工 ┆ 涂料油漆 ┆ 化学纤维 ┆ 化肥 ┆ 玻璃 ┆ 无机化工 ┆ 胶粘剂 ┆ 医药化工 ┆ 水泥陶瓷 ┆ 其它展会 ┆ 展会合作 |
| 举办日期: | 2008-03-20 |
| 结束日期: | 2008-03-22 |
| 举办场馆: | 北京 中国•北京展览馆(全馆12个展厅) |
| 展会介绍: | 主办单位:中国建筑装饰协会 中国建筑学会暖通空调分会 中国国际展览中心集团公司 中国国际贸易促进委员会建设行业分会 北京制冷学会 协办单位:上海市环保产业协会室内环境治理分会 上海茂发会展服务有限公司 网站支持:室内空气品质网www.IAQ360.com 承办单位:北京中装泰格尔展览有限公司 北京中装华港建筑科技展览有限公司 同期举办:第四届2008中国国际通风设备、空调产品及技术展览会 CIHE&HVAC 2008第八届北京国际暖通空调博览会 一、坚持可持续发展 构建绿色建筑空间 人生命的几十年中,有80%的时间呆在室内,人类居住地实质是室内空间。居室空气的健康和节能是现代健康住宅的两个核心问题,它是关系到人民生活质量的进一步提高和国家可持续发展的重大问题。世界卫生组织“健康住宅”标准的15条里面有8条跟室内空气质量有关,这些是提高生活品质的重要标志;人们创造的环境影响着人们的生活和精神健康,要使建筑的内部能够支持健康、高效的生活方式,可持续发展是关键。 建筑业是我国国民经济的支柱产业,目前绿色建筑(Green Building)、可持续建筑(Sustainable Building)的概念日益深入人心,在对建筑的环保和节能提出更高要求的同时,也更加注重建筑的健康要求,其中室内空气质量是绿色建筑的主要方面之一。目前,室内环境净化治理产业在国际上发展迅速,我国以室内环境检测治理为主要内容的室内环境保护行业经过8年发展,已经成为一个极具潜力的朝阳产业。据国家相关机构统计,2006年,我国以室内环境检测治理为主的室内环境保护行业市场规模达到170亿元, 2007年全国室内环境保护行业市场规模超过200亿元。 为了更好地了解室内环境净化治理产业发展现状及交流经验,确保我国室内环境净化治理产业健康发展,“IEQ ExPO2008中国国际室内环境科技与节能设备博览会”在中国政治、经济、文化的中心---北京举行,立足北京、辐射全国、走向国际,充分保证整个展览会旺盛的购买力及供需双方的参与性;随着全国建筑建设事业的蓬勃发展,2008年北京奥运会的临近,在这样一个前所未有的历史机遇下,室内环境保护行业及节能产品将会得到空前的发展。 二、关注世间冷暖 改善人居环境 08奥运年的春季,“IEQ ExPO2008中国国际室内环境科技与节能设备博览会”将以“关注世间冷暖、改善人居环境”为主题,使用中国•北京展览馆全馆12个展厅及室外展场,以30,000平方米超大面积和35,000名预期参观观众。届时,展会将集中展示空气环境、冷环境、洁浄环境、热环境等系统的相关产品与技术,引导节能概念,推进中国人居环境的改善和提升。来自德国、意大利、法国、英国、美国、丹麦、芬兰、土耳其、韩国、日本等20多个国家和地区的600余家生产企业,将在1500个展位里诠释行业最领先的技术和更具节能、舒适特点的解决方案,实现品牌团簇,强强联动效应,产生更为深远的行业影响力。 详细资料请浏览:www.IAQ360.com/IEQEXPO |
| 参展费用: | 项目类别 国内企业 A类展区 合资企业 外资企业标准展位(9m2 ) 8600元 9800元 11800元 $3000 室内光地(18m2起) 900元/m2 1080元/m2 1280元/m2 $320/m2 标准展位包括:搭建好的展台、地毯、一张洽谈桌、两把椅子、两盏照明灯、一个电源插座(220V)、会场保安、会场清洁等。(注:特装展位自行负担施工管理费和电费)。 |
| 联系地址: | 上海市虹梅路269号 |
| 邮编: | 201102 |
| 联系人: | 颜 辉 先生13761428316 |
| 电话: | 021-51873918 |
| 传真: | |
| 展会详细资料: | 未上传 |
| 全部问题 | 高分问题 | 疑难问题 | 推荐问题 | 已解决问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|