8月8日国内有机纯苯出厂价格
| 产品名称 | 生产企业 | 出厂价 | 优惠价 | 单位 | 报价说明 |
| 纯苯 | 长岭炼厂 | 7600 | 元/吨 | ||
| 纯苯 | 上海石化 | 7600 | 元/吨 | ||
| 纯苯 | 扬子石化 | 7600 | 元/吨 | ||
| 纯苯 | 镇海炼化 | 7600 | 元/吨 | ||
| 纯苯 | 九江石化 | 7600 | 元/吨 | ||
| 纯苯 | 大庆石化 | 7500 | 元/吨 | ||
| 纯苯 | 辽阳石化 | 7500 | 元/吨 | 互供价 | |
| 纯苯 | 洛阳石化 | 7600 | 元/吨 | ||
| 纯苯 | 齐鲁石化 | 7650 | 元/吨 | 暂时无货 | |
| 纯苯 | 中原乙烯 | 7600 | 元/吨 | ||
| 纯苯 | 天津石化 | 7650 | 元/吨 | ||
| 纯苯 | 独山子石化 | 8100 | 7500 | 元/吨 | 低端关内 |
| 纯苯 | 锦州石化 | 7250 | 元/吨 | ||
| 纯苯 | 武汉石化 | 7600 | 元/吨 | ||
| 纯苯 | 宝钢化工 | 7600 | 元/吨 |
8月8日国内有机甲苯出厂价格
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 出厂价 | 优惠价 | 单位 | 报价说明 |
| 甲苯 | 石油级 | 兰州石化 | 8550 | 8450 | 元/吨 | 高端华南,低端华东 |
| 甲苯 | 大庆石化 | 8900 | 8500 | 元/吨 | ||
| 甲苯 | 吉林石化 | 8700 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 九江石化 | 8800 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 抚顺石化 | 元/吨 | 检修中 无货 | |||
| 甲苯 | 锦州石化 | 8350 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 独山子石化 | 7900 | 元/吨 | 低端关内 | ||
| 甲苯 | 盘锦乙烯 | 8500 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 茂名石化 | 8920 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 广州石化 | 9050 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 武汉石化 | 8800 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 长岭炼厂 | 8800 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 燕山石化 | 8800 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 齐鲁石化 | 8850 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 南京炼油厂 | 8950 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 上海石化 | 8950 | 元/吨 | |||
| 甲苯 | 镇海炼化 | 9000 | 8950 | 元/吨 | 高端汽运,低端水运 | |
| 甲苯 | 扬子-巴斯夫 | 8950 | 元/吨 |
8月8日国内有机二甲苯出厂价格
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 出厂价 | 优惠价 | 单位 | 报价说明 |
| 二甲苯 | 石油级 | 兰州石化 | 9800 | 9700 | 元/吨 | |
| 二甲苯 | 锦州石化 | 9900 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 扬子-巴斯夫 | 10200 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 南京炼油厂 | 10200 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 大庆石化 | 9600 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 吉林石化 | 9600 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 九江石化 | 10000 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 抚顺石化 | 元/吨 | 检修中 无货 | |||
| 二甲苯 | 盘锦乙烯 | 9600 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 石家庄炼厂 | 9800 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 独山子石化 | 9200 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 武汉石化 | 9700 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 茂名石化 | 9870 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 长岭炼厂 | 9700 | 元/吨 | |||
| 二甲苯 | 广州石化 | 10000 | 元/吨 |
8月8日国内有机苯乙烯出厂价格
| 产品名称 | 生产企业 | 出厂价 | 优惠价 | 单位 | 报价说明 |
| 苯乙烯 | 吉林石化 | 12200 | 元/吨 | 检修 | |
| 苯乙烯 | 抚顺石化 | 12500 | 12200 | 元/吨 | 高端关外,低端关内 |
| 苯乙烯 | 锦西炼化 | 12300 | 元/吨 | ||
| 苯乙烯 | 茂名石化 | 12450 | 元/吨 | ||
| 苯乙烯 | 广州石化 | 12600 | 元/吨 | ||
| 苯乙烯 | 燕山石化 | 12400 | 元/吨 | 少量外销 | |
| 苯乙烯 | 齐鲁石化 | 12400 | 元/吨 | ||
| 苯乙烯 | 兰州石化 | 11900 | 元/吨 |
8月8日国内有机苯酚出厂价格
| 品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 苯酚 | 明天科技 | 12700-13100 | 0/0 | 低位为外发价格,高位为当地零售价。 |
| 苯酚 | 高桥石化 | 12850-12850 | 0/0 | 此价格作为基准价格于06年7月13日起执行 |
| 苯酚 | 蓝星哈尔滨分公司 | 12450-12750 | 0/0 | 最低外发优惠价格为12450元/吨。 |
| 苯酚 | 吉林石化 | 12010-12760 | 0/0 | 高位为吉化东北当地的出厂价格,低位为最低外发优惠价格。 |
| 苯酚 | 燕山石化 | 12900-12900 | 0/0 | 此价格为华北地区出厂价格,8月份暂时取消终端用户价格优惠政策。 |
8月8日国内有机苯酐出厂价格
| 产品名称 | 生产企业 | 出厂价 | 单位 | 报价说明 |
| 苯酐 | 安徽铜陵 | 13100 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 安徽天润 | 13100 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 金陵石化 | 13300 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 河南庆安 | 14200 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 鲁燕化工 | 元/吨 | 停车更换德国催化剂,没现货 | |
| 苯酐 | 哈化五 | 14000 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 厦门世佳 | 13400 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 广东榕泰 | 13500 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 上海焦化 | 13300 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 无锡焦化 | 13200 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 江苏宏信 | 13000 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 山东宏信 | 13200 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 石家庄白龙 | 13300 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 山东新泰宏达 | 13300 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 山东利华益 | 13300 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 东莞盛和 | 元/吨 | ||
| 苯酐 | 湖北博尔德 | 14000 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 齐鲁石化 | 元/吨 | ||
| 苯酐 | 吉林石化 | 元/吨 | 停车 | |
| 苯酐 | 天津溶剂厂 | 元/吨 | 停车 | |
| 苯酐 | 齐鲁增塑剂 | 元/吨 | 自用暂不报价 | |
| 苯酐 | 江阴苯酐厂 | 13000 | 元/吨 | |
| 苯酐 | 镇江联成 | 13000 | 元/吨 |
8月8日国内有机冰醋酸出厂价格
| 品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 冰醋酸 | 兖矿国泰 | 4900-5000 | 0/0 | |
| 冰醋酸 | 大庆石化 | 5900-5900 | 0/0 | 关闭 |
| 冰醋酸 | 吉林石化 | 5000-5100 | 0/0 | |
| 冰醋酸 | 江苏索普 | 5100-5150 | 0/0 | 送到报价 |
| 冰醋酸 | 上海吴泾 | 4900-5000 | 0/0 | |
| 冰醋酸 | 扬子石化 | 5400-5500 | 0/0 | 检修 |
| 冰醋酸 | 扬子乙酰 | 5100-5200 | 0/0 | 开工率不足 |
8月8日国内有机DOP出厂价格
| 产品名称 | 生产企业 | 出厂价 | 优惠价 | 单位 | 报价说明 |
| DOP | 山东宏信 | 14200 | 元/吨 | ||
| DOP | 增塑剂 | 14300 | 13600 | 元/吨 | 低端外发价 |
| DOP | 昆山合峰 | 14400 | 14300 | 元/吨 | 周边送到价 |
| DOP | 浙江华泰 | 14400 | 元/吨 | 开工率偏低 | |
| DOP | 杭州宇田 | 14300 | 元/吨 | ||
| DOP | 江苏宏信 | 14000 | 元/吨 | ||
| DOP | 广东榕泰 | 140000 | 元/吨 | ||
| DOP | 北京华颖 | 元/吨 | 封盘 | ||
| DOP | 天津溶剂厂 | 元/吨 | 停车 | ||
| DOP | 荆州博尔德 | 元/吨 | 停车 | ||
| DOP | 东莞盛和 | 元/吨 | 停车中 | ||
| DOP | 沈阳华特 | 元/吨 | 停车 | ||
| DOP | 长春佳林 | 元/吨 | |||
| DOP | 湖州华达 | 13800 | 元/吨 | ||
| DOP | 杭州大自然 | 14000 | 元/吨 | ||
| DOP | 中山联成 | 14000 | 元/吨 | ||
| DOP | 珠海联成 | 14000 | 元/吨 | ||
| DOP | 宁波东来 | 14000 | 元/吨 | ||
| DOP | 宁波联泰 | 13800 | 元/吨 | ||
| DOP | 金陵石化 | 13800 | 元/吨 | ||
| DOP | 苏州安利 | 13800 | 元/吨 | 开工率偏低 | |
| DOP | 河南庆安 | 14000 | 元/吨 | ||
| DOP | 石家庄白龙 | 14000 | 元/吨 | ||
| DOP | 镇江联成 | 14000 | 元/吨 |
8月8日国内有机甲醇出厂价格
| 产品名称 | 生产企业 | 出厂价 | 优惠价 | 单位 | 报价说明 |
| 甲醇 | 山东联盟 | 2400 | 元/吨 | ||
| 甲醇 | 四川江油 | 2400 | 2250 | 元/吨 | 高端省内,低端发省外 |
| 甲醇 | 四川江油 | 2400 | 2350 | 元/吨 | 省外报价 |
| 甲醇 | 四川泸天化 | 2400 | 2350 | 元/吨 | 开工率90% |
| 甲醇 | 四川宜宾天科 | 2250 | 元/吨 | ||
| 甲醇 | 安徽昊源 | 2370 | 元/吨 | ||
| 甲醇 | 安徽涡阳 | 2370 | 2350 | 元/吨 | |
| 甲醇 | 榆林甲醇厂 | 2300 | 2200 | 元/吨 | 开工90% |
| 甲醇 | 长庆油田 | 2000 | 元/吨 | 一半生产量自用 | |
| 甲醇 | 湖南湘氮 | 2550 | 2500 | 元/吨 | |
| 甲醇 | 河南义马 | 2250 | 元/吨 | 生产正常 | |
| 甲醇 | 福建三明 | 2700 | 元/吨 | ||
| 甲醇 | 四川维尼纶 | 2500 | 2400 | 元/吨 | 低端为省内自提,高端为省外送到价 |
| 甲醇 | 新疆吐哈 | 1700 | 1600 | 元/吨 | |
| 甲醇 | 河南蓝天 | 2320 | 2300 | 元/吨 | |
| 甲醇 | 内蒙古苏里格 | 2400 | 2300 | 元/吨 | |
| 甲醇 | 陕西神木 | 2000 | 2000 | 元/吨 | |
| 甲醇 | 格尔木 | 2200 | 2100 | 元/吨 | |
| 甲醇 | 江西江氨 | 2600 | 2550 | 元/吨 | |
| 甲醇 | 山西丰喜 | 2250 | 2200 | 元/吨 | |
| 甲醇 | 湖北中天 | 元/吨 | 暂停甲醇对外销售 | ||
| 甲醇 | 安徽临泉 | 2420 | 2400 | 元/吨 | |
| 甲醇 | 鲁南化工 | 2330 | 元/吨 | 主发华东地区 | |
| 甲醇 | 大庆油田 | 2850 | 2400 | 元/吨 | |
| 甲醇 | 上海焦化 | 2580 | 2520 | 元/吨 | 8月份合同价 |
| 产品名称 | 生产企业 | 出厂价 | 优惠价 | 单位 | 报价说明 |
| 正丁醇 | 吉林石化 | 13310 | 元/吨 | ||
| 正丁醇 | 齐鲁石化 | 13800 | 13600 | 元/吨 | |
| 正丁醇 | 大庆石化 | 13450 | 13250 | 元/吨 | 切换生产丁醇 |
| 正丁醇 | 北化四 | 13500 | 元/吨 | 互供 | |
| 辛醇 | 齐鲁石化 | 12950 | 12750 | 元/吨 | |
| 辛醇 | 吉林石化 | 12500 | 12400 | 元/吨 | |
| 辛醇 | 大庆石化 | 12650 | 12500 | 元/吨 | 6月中下旬切换生产丁醇 |
| 辛醇 | 北化四 | 12900 | 元/吨 |
8月8日国内有机二乙二醇出厂价格
| 品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 二乙二醇 | 北京东方 | 9500-9500 | 0/0 | |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 9100-9600 | 0/0 | 9100(疆外),9600(疆内) |
| 二乙二醇 | 抚顺石化 | 9400-9400 | 0/0 | |
| 二乙二醇 | 吉林石化 | 9410-9410 | 0/0 | |
| 二乙二醇 | 茂名石化 | 9300-9300 | 0/0 | |
| 二乙二醇 | 上海石化 | 9300-9300 | 0/0 | |
| 二乙二醇 | 天津联合 | 9300-9300 | 0/0 | |
| 二乙二醇 | 燕山石化 | 9300-9300 | 0/0 | |
| 二乙二醇 | 扬子石化 | 9300-9300 | 0/0 |
| 全部问题 | 高分问题 | 疑难问题 | 推荐问题 | 已解决问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|