11月7日国内有机纯苯出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 纯苯 | 宝钢化工 | 8700 | 0 | |
| 纯苯 | 长岭炼厂 | 8800 | 0 | |
| 纯苯 | 九江石化 | 8700 | 0 | |
| 纯苯 | 兰州石化 | / | / | 互供 |
| 纯苯 | 辽阳石化 | 8700 | 0 | 基本互供 |
| 纯苯 | 洛阳石化 | 8700 | 0 | |
| 纯苯 | 茂名石化 | 8800 | 0 | 部分外销 |
| 纯苯 | 上海石化 | 8800 | 0 | |
| 纯苯 | 石家庄炼厂 | 8700 | 0 | |
| 纯苯 | 天津石化 | 8700 | 0 | |
| 纯苯 | 武汉石化 | 8800 | 0 | |
| 纯苯 | 扬子石化 | 8800 | 0 | |
| 纯苯 | 镇海炼化 | 8800 | 0 | |
| 纯苯 | 中原乙烯 | 8700 | 0 | |
| 纯苯 | 大庆石化 | / | / | 基本无量外销 |
| 纯苯 | 吉林石化 | 8510 | / | 8410为入关价格 |
| 纯苯 | 锦州石化 | / | / | 基本没有外销 |
| 纯苯 | 齐鲁石化 | 8700 | / | |
| 纯苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
| 纯苯 | 独山子石化 | 8600 | 0 | 疆外 |
11月7日国内有机甲苯出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲苯 | 长岭炼厂 | 7700 | 0 | |
| 甲苯 | 广州石化 | 7950 | 0 | |
| 甲苯 | 茂名石化 | 7840 | 0 | |
| 甲苯 | 南京炼油厂 | 7650 | 0 | |
| 甲苯 | 盘锦乙烯 | 7400 | 0 | |
| 甲苯 | 上海石化 | 7650 | 0 | |
| 甲苯 | 武汉石化 | 7750 | 0 | |
| 甲苯 | 扬子巴斯夫 | 7650 | 0 | |
| 甲苯 | 大庆石化 | 7450 | / | |
| 甲苯 | 东方红炼油厂(燕山石化) | 7550 | / | |
| 甲苯 | 抚顺石化 | 7400 | / | 7300华东价,7400华北本地价 |
| 甲苯 | 吉林石化 | 7460 | / | 7260华东价,7360华北价,7460本地价 |
| 甲苯 | 锦州石化 | 7400 | / | |
| 甲苯 | 九江石化 | / | / | |
| 甲苯 | 齐鲁石化 | 7550 | / | 无货 |
| 甲苯 | 青岛丽东 | / | / | |
| 甲苯 | 山东齐旺达 | 7700 | / | |
| 甲苯 | 镇海炼化 | 7700 | / | 7650汽运价格 |
| 甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
| 甲苯 | 独山子石化 | 7100 | 0 | 疆外 |
| 甲苯 | 兰州石化 | / | / | 石油级 |
11月7日国内有机二甲苯出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 二甲苯 | 东方红炼油厂 | / | / | 没有量 |
| 二甲苯 | 抚顺石化 | / | / | 互供 |
| 二甲苯 | 广州石化 | 7830 | 0 | |
| 二甲苯 | 锦州石化 | 8100 | 0 | 互供 |
| 二甲苯 | 九江石化 | 7800 | 0 | |
| 二甲苯 | 茂名石化 | 7630 | 0 | |
| 二甲苯 | 南京炼油厂 | 8110 | 0 | |
| 二甲苯 | 盘锦乙烯 | 7750 | 0 | |
| 二甲苯 | 石家庄炼厂 | 8210 | 0 | |
| 二甲苯 | 天津石化 | / | / | |
| 二甲苯 | 武汉石化 | 7600 | 0 | |
| 二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 8110 | 0 | |
| 二甲苯 | 大庆石化 | 8200 | / | 互供价格 |
| 二甲苯 | 吉林石化 | 7910 | / | 7810入关价,7910本地价 |
| 二甲苯 | 山东齐旺达 | 8000 | / | |
| 二甲苯 | 镇海炼化 | 8110 | / | 互供 |
| 二甲苯 | 淄博天元化工 | / | / | |
| 二甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
| 二甲苯 | 独山子石化 | 7650 | 0 | 疆外 |
| 二甲苯 | 兰州石化 | 8250 | 0 | 华东价 |
11月7日国内有机苯乙烯出厂价格
|
品目 |
生产厂家 |
出厂价格 |
涨跌 |
备注 |
|
苯乙烯 |
抚顺石化 |
12000 |
/ |
|
|
苯乙烯 |
广州石化 |
12200 |
0 |
|
|
苯乙烯 |
吉林石化 |
12100 |
0 |
|
|
苯乙烯 |
锦西炼化 |
12000 |
/ |
|
|
苯乙烯 |
兰州石化 |
12200 |
0 |
|
|
苯乙烯 |
茂名石化 |
12100 |
0 |
|
|
苯乙烯 |
盘锦乙烯 |
12000 |
0 |
多为自用,基本没有外销 |
|
苯乙烯 |
齐鲁石化 |
12300 |
0 |
|
|
苯乙烯 |
燕山石化 |
12300 |
0 |
|
11月7日国内有机苯酐出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 苯酐 | 东莞盛和 | 10300 | 0 | 送到 |
| 苯酐 | 福建双强 | 10300 | 0 | |
| 苯酐 | 哈石油 | 10000 | 0 | |
| 苯酐 | 河南庆安 | 10100 | 0 | |
| 苯酐 | 湖北博尔德 | 10000 | 0 | |
| 苯酐 | 江苏宏信 | 10100 | 0 | |
| 苯酐 | 江阴苯酐厂 | 10100 | 0 | |
| 苯酐 | 金陵石化 | 10200 | 0 | |
| 苯酐 | 锦州石化 | / | / | |
| 苯酐 | 利华益 | 10200 | 0 | |
| 苯酐 | 鲁燕化工 | 10100 | 0 | |
| 苯酐 | 山东宏信 | 10100 | 0 | |
| 苯酐 | 上海焦化厂 | 10100 | 0 | |
| 苯酐 | 石家庄白龙 | 10100 | 0 | |
| 苯酐 | 泰达石化 | 10300 | 0 | |
| 苯酐 | 无锡焦化厂 | 10100 | 0 | |
| 苯酐 | 新泰宏达 | / | / | |
| 苯酐 | 浙江庆安 | 10200 | 0 | |
| 苯酐 | 镇江联成 | 10300 | 0 | |
| 苯酐 | 中山联成 | 10300 | 0 |
11月7日国内有机冰醋酸出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 冰醋酸 | 山西三维 | 6100 | 0 | |
| 冰醋酸 | 新宇三阳 | 6100 | 0 | |
| 冰醋酸 | 扬子石化 | / | / | 闲置 |
| 冰醋酸 | 扬子乙酰 | 6100 | 0 |
11月7日国内有机DOP出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| DOP | 爱敬宁波 | 14300 | 0 | |
| DOP | 北京华颖 | 14200 | 0 | |
| DOP | 东莞盛和 | 14700 | 0 | 送到 |
| DOP | 河南庆安 | 14100 | 0 | |
| DOP | 江苏宏信 | 14200 | 0 | |
| DOP | 金陵石化 | 14200 | 0 | |
| DOP | 昆山合峰 | 14300 | 0 | 送到 |
| DOP | 宁波东来 | 14200 | 0 | |
| DOP | 宁波联泰 | 14200 | 0 | |
| DOP | 齐鲁增塑剂 | 14050 | 0 | |
| DOP | 山东宏信 | 14000 | 0 | |
| DOP | 石家庄白龙 | 14100 | 0 | |
| DOP | 苏州安利 | 14200 | 0 | |
| DOP | 雄县海洋 | 14100 | 0 | |
| DOP | 浙江庆安 | 14200 | 0 | |
| DOP | 镇江联成 | 14400 | 0 | 送到 |
| DOP | 中山联成 | 14700 | 0 |
11月7日国内有机甲醇出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲醇 | 安徽昊源 | 3700 | / | |
| 甲醇 | 安徽临泉 | 3720 | / | |
| 甲醇 | 川维 | / | / | |
| 甲醇 | 大庆油田 | 3700 | / | |
| 甲醇 | 福建三明 | 3950 | / | |
| 甲醇 | 哈气化 | 3150 | / | |
| 甲醇 | 河北正定 | 3700 | / | |
| 甲醇 | 河南宝马 | 3600 | / | |
| 甲醇 | 河南蓝天 | 3850 | / | |
| 甲醇 | 河南濮阳龙宇 | 3500 | / | |
| 甲醇 | 河南义马 | 3500 | / | |
| 甲醇 | 江西江氨 | 3050 | / | 粗醇价格 |
| 甲醇 | 鲁南 | 3850 | / | |
| 甲醇 | 内蒙古天野 | 3400 | / | |
| 甲醇 | 青海格尔木 | 3350 | / | |
| 甲醇 | 山东久泰 | / | / | |
| 甲醇 | 山东联盟 | 3750 | / | |
| 甲醇 | 山西丹峰 | 3650 | / | |
| 甲醇 | 山西丰喜 | 3400 | / | |
| 甲醇 | 山西原平 | 3350 | / | |
| 甲醇 | 陕西榆林 | 3700 | / | |
| 甲醇 | 上海焦化 | 3980 | / | 11月份合同价 |
| 甲醇 | 四川江油 | 3400 | / | |
| 甲醇 | 四川泸天化 | 3350 | / | |
| 甲醇 | 新疆吐哈 | / | / | 装置处于停车状态 |
| 甲醇 | 山西大川 | 3250 |
11月7日国内有机正丁醇出厂价格
|
品目 |
生产厂家 |
出厂价格 |
涨跌 |
备注 |
|
正丁醇 |
北化四 |
14500 |
0 |
|
|
正丁醇 |
大庆石化 |
13150-13350 |
0 |
|
|
正丁醇 |
吉林石化 |
13150-13350 |
0 |
|
|
正丁醇 |
齐鲁石化 |
13400-13600 |
0 |
|
11月7日国内有机乙二醇出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 乙二醇 | 北京东方 | / | / | |
| 乙二醇 | 独山子石化 | 13400 | / | 疆内价 |
| 乙二醇 | 抚顺石化 | 13420 | 0 | |
| 乙二醇 | 吉林石化 | 13420 | 0 | 关内价 |
| 乙二醇 | 茂名石化 | 13550 | 0 | |
| 乙二醇 | 上海石化 | 13500 | 0 | 化纤级 |
| 乙二醇 | 天津石化 | 9000 | 0 | 内部互供 |
| 乙二醇 | 燕山石化 | 13500 | 0 | |
| 乙二醇 | 扬子石化 | 12800 | 0 | 11月挂牌价 |
11月7日国内有机二乙二醇出厂价格
|
品目 |
生产厂家 |
出厂价格 |
涨跌 |
备注 |
|
二乙二醇 |
北京东方 |
11000 |
0 |
|
|
二乙二醇 |
独山子石化 |
10500 |
0 |
西南 |
|
二乙二醇 |
独山子石化 |
10600 |
0 |
西北 |
|
二乙二醇 |
独山子石化 |
11000 |
0 |
疆内 |
|
二乙二醇 |
抚顺石化 |
11020 |
0 |
|
|
二乙二醇 |
吉林石化 |
10820-11020 |
0 |
|
|
二乙二醇 |
茂名石化 |
10700 |
0 |
|
|
二乙二醇 |
上海石化 |
10620 |
0 |
|
|
二乙二醇 |
扬子石化 |
10620 |
0 |
|
|
二乙二醇 |
中石化华北销售分公司 |
10800 |
0 |
|
| 全部问题 | 高分问题 | 疑难问题 | 推荐问题 | 已解决问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|