8月31日国内有机纯苯出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 纯苯 | 宝钢化工 | 9000 | 0 | |
| 纯苯 | 长岭炼厂 | 8900 | 0 | |
| 纯苯 | 大庆石化 | / | / | 基本无量外销 |
| 纯苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
| 纯苯 | 独山子石化 | 8700 | 0 | 疆外 |
| 纯苯 | 吉林石化 | 8510-8910 | / | 低端入关价格 |
| 纯苯 | 锦州石化 | / | / | 基本没有外销 |
| 纯苯 | 九江石化 | 8900 | 0 | |
| 纯苯 | 兰州石化 | / | / | 互供 |
| 纯苯 | 辽阳石化 | / | / | 基本互供 |
| 纯苯 | 洛阳石化 | 8900 | 0 | |
| 纯苯 | 茂名石化 | 8900 | 0 | 部分外销 |
| 纯苯 | 齐鲁石化 | 8900 | / | |
| 纯苯 | 山东齐旺达 | 9000 | 0 | |
| 纯苯 | 上海石化 | 8900 | 0 | |
| 纯苯 | 石家庄炼厂 | 8900 | 0 | |
| 纯苯 | 天津石化 | 8900 | 0 | |
| 纯苯 | 武汉石化 | 8900 | 0 | |
| 纯苯 | 扬子石化 | 8900 | 0 | |
| 纯苯 | 镇海炼化 | 8900 | 0 | |
| 纯苯 | 中原乙烯 | 8900 | 0 |
8月31日国内有机甲苯出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲苯 | 长岭炼厂 | 7100 | 0 | |
| 甲苯 | 大庆石化 | 6910-7110 | / | 6910华东价,7010华北价,7110本地价 |
| 甲苯 | 东方红炼油厂(燕山石化) | 7300 | / | |
| 甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
| 甲苯 | 独山子石化 | 7050 | 0 | 疆外 |
| 甲苯 | 抚顺石化 | 7300 | / | 具体成交有优惠 |
| 甲苯 | 广州石化 | 7400 | 0 | |
| 甲苯 | 吉林石化 | 7210 | / | 7010华东价,7110华北价,7210本地价 |
| 甲苯 | 锦州石化 | 7300 | 0 | |
| 甲苯 | 九江石化 | 7200 | / | 7200本地价,6870为对华东价 |
| 甲苯 | 兰州石化 | 7300 | 0 | 华东价,近期基本无量发货 |
| 甲苯 | 茂名石化 | 7300 | 0 | |
| 甲苯 | 南京炼油厂 | 7070 | 0 | |
| 甲苯 | 盘锦乙烯 | / | / | |
| 甲苯 | 齐鲁石化 | 7600 | / | 无货 |
| 甲苯 | 青岛丽东 | 7200 | / | |
| 甲苯 | 山东齐旺达 | 7500 | 0 | |
| 甲苯 | 上海石化 | 7070 | 0 | |
| 甲苯 | 石家庄炼厂 | 7500 | / | |
| 甲苯 | 武汉石化 | 7150 | 0 | |
| 甲苯 | 扬子巴斯夫 | 7070 | 0 | |
| 甲苯 | 镇海炼化 | 7070 | / | 7120汽运价格 |
8月31日国内有机二甲苯出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 二甲苯 | 长岭炼厂 | 7900 | 0 | |
| 二甲苯 | 大庆石化 | 8800 | / | 互供价格 |
| 二甲苯 | 东方红炼油厂 | / | / | 没有量 |
| 二甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
| 二甲苯 | 独山子石化 | 8250 | 0 | 疆外 |
| 二甲苯 | 抚顺石化 | / | / | 互供 |
| 二甲苯 | 广州石化 | 8200 | 0 | |
| 二甲苯 | 吉林石化 | 8310 | / | 8210入关价,8310本地价 |
| 二甲苯 | 锦州石化 | / | / | 互供 |
| 二甲苯 | 九江石化 | 7900 | 0 | |
| 二甲苯 | 兰州石化 | 8250 | 0 | 华东价 |
| 二甲苯 | 茂名石化 | 8000 | 0 | |
| 二甲苯 | 南京炼油厂 | 8210 | 0 | |
| 二甲苯 | 盘锦乙烯 | / | / | |
| 二甲苯 | 山东齐旺达 | 8300 | / | |
| 二甲苯 | 石家庄炼厂 | 8400 | 0 | |
| 二甲苯 | 天津石化 | / | / | |
| 二甲苯 | 武汉石化 | 7900 | 0 | |
| 二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 8210 | 0 | |
| 二甲苯 | 镇海炼化 | 8210 | / | 互供 |
8月31日国内有机苯乙烯出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 苯乙烯 | 抚顺石化 | 12200 | 0 | |
| 苯乙烯 | 广州石化 | 12600 | 0 | |
| 苯乙烯 | 吉林石化 | 12200 | 0 | |
| 苯乙烯 | 锦西炼化 | / | / | 停车 |
| 苯乙烯 | 兰州石化 | 12200 | 0 | |
| 苯乙烯 | 茂名石化 | 12500 | 0 | |
| 苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 12300 | 0 | 多为自用,基本没有外销 |
| 苯乙烯 | 齐鲁石化 | 12400 | 0 | |
| 苯乙烯 | 燕山石化 | 12400 | 0 |
8月31日国内有机苯酐出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 苯酐 | 东莞盛和 | 10900 | 0 | 送到 |
| 苯酐 | 福建双强 | 10800 | 0 | |
| 苯酐 | 哈石油 | 10600 | 0 | |
| 苯酐 | 河南庆安 | 10700 | 0 | |
| 苯酐 | 湖北博尔德 | 10550 | 0 | |
| 苯酐 | 江苏宏信 | 10700 | 0 | |
| 苯酐 | 江阴苯酐厂 | 10800 | 0 | |
| 苯酐 | 金陵石化 | 10650 | 0 | |
| 苯酐 | 利华益 | 10700 | 0 | |
| 苯酐 | 鲁燕化工 | 10500 | 0 | |
| 苯酐 | 山东宏信 | / | / | 检修 |
| 苯酐 | 上海焦化厂 | 10700 | 0 | |
| 苯酐 | 石家庄白龙 | 10800 | 0 | |
| 苯酐 | 泰达石化 | 10800 | 0 | |
| 苯酐 | 无锡焦化厂 | 10650 | 0 | |
| 苯酐 | 新泰宏达 | / | / | 检修 |
| 苯酐 | 浙江庆安 | 10800 | 0 | |
| 苯酐 | 镇江联成 | 10700 | 0 |
8月31日国内有机苯酚出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 苯酚 | 高桥石化 | 16000 | 0 | |
| 苯酚 | 哈尔滨华宇 | 15360 | 0 | |
| 苯酚 | 吉林石化 | 15720 | 0 | 华北及其它地区在15320元/吨 |
| 苯酚 | 明天科技 | 16050--16350 | 0 | 低端为最低外发优惠价 |
| 苯酚 | 燕山石化 | 15800 | 0 |
8月31日国内有机冰醋酸出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 冰醋酸 | 山西三维 | 5700 | 0 | |
| 冰醋酸 | 新宇三阳 | 6000 | 0 | |
| 冰醋酸 | 扬子石化 | / | / | 闲置 |
| 冰醋酸 | 扬子乙酰 | 6100 | 0 |
8月31日国内有机DOP出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| DOP | 爱敬宁波 | 14700 | 0 | |
| DOP | 北京华颖 | 14700 | 0 | |
| DOP | 东莞盛和 | 15100 | 0 | 送到 |
| DOP | 河南庆安 | 14700 | 0 | |
| DOP | 江苏宏信 | 14800 | 0 | |
| DOP | 金陵石化 | 14700 | 0 | |
| DOP | 昆山合峰 | 14800 | 0 | 送到 |
| DOP | 宁波东来 | 14700 | 0 | |
| DOP | 宁波联泰 | 14700 | 0 | |
| DOP | 齐鲁增塑剂 | 14550 | 0 | |
| DOP | 山东宏信 | / | / | 检修 |
| DOP | 石家庄白龙 | 14600 | 0 | |
| DOP | 苏州安利 | 14600 | 0 | |
| DOP | 雄县海洋 | 14600 | 0 | |
| DOP | 浙江庆安 | 14800 | 0 | |
| DOP | 镇江联成 | 14800 | 0 | 送到 |
| DOP | 中山联成 | 15200 | 0 |
8月31日国内有机甲醇出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲醇 | 安徽昊源 | 2750 | / | |
| 甲醇 | 安徽临泉 | 2750 | / | |
| 甲醇 | 川维 | 2400 | / | |
| 甲醇 | 大庆油田 | 2750 | / | |
| 甲醇 | 福建三明 | 3000 | / | |
| 甲醇 | 哈气化 | 2750 | / | |
| 甲醇 | 河北正定 | 2700 | / | |
| 甲醇 | 河南宝马 | 2650 | 0 | |
| 甲醇 | 河南蓝天 | 2750 | / | |
| 甲醇 | 河南濮阳龙宇 | 2800 | / | 装置停车中 |
| 甲醇 | 河南义马 | 2550 | / | |
| 甲醇 | 江西江氨 | 2600 | / | |
| 甲醇 | 鲁南 | 2780 | / | |
| 甲醇 | 内蒙古天野 | 2600 | / | |
| 甲醇 | 青海格尔木 | 2500 | / | |
| 甲醇 | 山东久泰 | / | / | |
| 甲醇 | 山东联盟 | 2700 | / | |
| 甲醇 | 山西丹峰 | / | / | |
| 甲醇 | 山西丰喜 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 山西原平 | 2650 | / | |
| 甲醇 | 陕西榆林 | 2600 | / | |
| 甲醇 | 上海焦化 | 2600 | / | 8月份合同价 |
| 甲醇 | 四川江油 | 2550 | / | |
| 甲醇 | 四川泸天化 | 2450 | / | |
| 甲醇 | 新疆吐哈 | 1800 | / | 装置停车 检修20天左右 |
| 甲醇 | 山西大川 | 2650 |
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 正丁醇 | 北化四 | 14500 | 0 | |
| 正丁醇 | 大庆石化 | 12560-12760 | 0 | |
| 正丁醇 | 吉林石化 | 12710-12910 | 0 | |
| 正丁醇 | 齐鲁石化 | 12900-13100 | 0 | |
| 异丁醇 | 北化四 | 13200 | 0 | |
| 异丁醇 | 大庆石化 | 13250 | 0 | |
| 异丁醇 | 齐鲁石化 | 13100 | 0 | |
| 异丁醇 | 吉林石化 | 12900 | 0 | |
| 辛醇 | 北化四 | 15050 | 0 | |
| 辛醇 | 大庆石化 | 14510-14710 | 0 | |
| 辛醇 | 吉林石化 | 14510-14710 | 0 | |
| 辛醇 | 齐鲁石化 | 14700-14900 | 0 |
8月31日国内有机乙二醇出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 乙二醇 | 北京东方 | 10800 | 0 | |
| 乙二醇 | 独山子石化 | 8900 | / | 停车检修 |
| 乙二醇 | 抚顺石化 | 10510 | 0 | |
| 乙二醇 | 吉林石化 | 10510 | 0 | 关内价 |
| 乙二醇 | 茂名石化 | 10800 | 0 | |
| 乙二醇 | 上海石化 | 10500 | 0 | 化纤级 |
| 乙二醇 | 天津石化 | 9000 | 0 | 内部互供 |
| 乙二醇 | 燕山石化 | 9800 | 0 | |
| 乙二醇 | 扬子石化 | 8850 | 0 | 7月结算价 |
| 乙二醇 | 扬子石化 | 9000 | 0 | 8月挂牌价 |
8月31日国内有机二乙二醇出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 二乙二醇 | 北京东方 | 10400 | 0 | |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 8300 | 0 | 停车检修 西南 |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 8700 | 0 | 停车检修 西北 |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 9300 | 0 | 停车检修 疆内 |
| 二乙二醇 | 抚顺石化 | 10010 | 0 | |
| 二乙二醇 | 吉林石化 | 9810-10010 | 0 | |
| 二乙二醇 | 茂名石化 | 10100 | 0 | |
| 二乙二醇 | 上海石化 | 10000 | 0 | |
| 二乙二醇 | 扬子石化 | 10000 | 0 | |
| 二乙二醇 | 中石化华北销售分公司 | 10300 | 0 |
| 全部问题 | 高分问题 | 疑难问题 | 推荐问题 | 已解决问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|