![]() |
首页 ┆ 石油能源 ┆ 塑料 ┆ 橡胶 ┆ 有机化工 ┆ 聚氨酯 ┆ 化工设备 ┆ 助剂试剂 ┆ 农林化工 ┆ 煤化工 ┆ 化工贸易 ┆ 国家编码 涂料 ┆ 精细化工 ┆ 化肥 ┆ 玻璃 ┆ 无机化工 ┆ 胶粘剂 ┆ 医药化工 ┆ 水泥陶瓷 ┆ 化学纤维 ┆ 危险品 ┆ 化工英语 ┆ 实力排行 |
| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 13011000 | 虫胶 | 15.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13012000 | 阿拉伯胶 | 15.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13019010 | 胶黄耆树胶 | 15.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13019020 | 乳香、没药及血竭 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13019030 | 阿魏 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13019040 | 10 | 濒危松科植物的松脂 | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 13019040 | 90 | 其他松脂 | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 13019090 | 10 | 龙血树脂、大戟脂、愈创树脂 | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 13019090 | 20 | 大麻脂 | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABW |
| 13019090 | 91 | 其他濒危植物的天然树胶、树脂 | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 13019090 | 99 | 其他天然树胶、树脂 | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 13021100 | 鸦片液汁及浸膏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 千克 | AWB9 | |
| 13021200 | 甘草液汁及浸膏 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy | |
| 13021300 | 啤酒花液汁及浸膏 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13021400 | 除虫菊或鱼藤酮植物液汁及浸膏 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13021910 | 生漆 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13021920 | 印楝素 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13021990 | 11 | 供制农药用麻黄浸膏粉 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 1uy4xAB |
| 13021990 | 12 | 供制农药用麻黄浸膏 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 1uy4xAB |
| 13021990 | 13 | 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 13021990 | 19 | 供制农药用的其他植物液汁及浸膏 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 13021990 | 91 | 供制医药用麻黄浸膏粉 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q1uy4xAB |
| 13021990 | 92 | 供制医药用麻黄浸膏 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q1uy4xAB |
| 13021990 | 93 | 其他麻黄浸膏粉 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 1uy4xAB |
| 13021990 | 94 | 其他麻黄浸膏 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 1uy4xAB |
| 13021990 | 95 | 红豆杉液汁及浸膏 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 13021990 | 96 | 黄草汁液及浸膏 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 13021990 | 97 | 其他濒危植物液汁及浸膏 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 13021990 | 99 | 其他植物液汁及浸膏 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 13022000 | 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13023100 | 琼脂 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13023200 | 刺槐豆胶液及增稠剂 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 13023900 | 10 | 未列名濒危植物胶液及增稠剂 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 13023900 | 90 | 其他未列名植物胶液及增稠剂 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 本类注释说明: |
| 品目13.02主要包括甘草、除虫菊、啤酒花、芦荟的浸膏及鸦片,但不包括:一、按重量计蔗糖含量在10%以上或制成糖食的甘草浸膏(品目17.04);二、麦芽膏(品目19.01);三、咖啡精、茶精、马黛茶精(品目21.01);四、构成含酒精饮料的植物汁、液(第二十二章);五、樟脑、甘草甜及品目29.14或29.38的其他产品;六、罂粟杆浓缩物,按重量计生物碱含量不低于50%(品目29.39);七、品目30.03或30.04的药品及品目30.06的血型试剂;八、鞣料或染料的浸膏(品目32.01或32.03);九、精油、浸膏、净油、香膏、提取的油树脂或精油的水馏液及水溶液;饮料制造业用的以芳香物质为基料的制剂(第三十三章);十、天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶或类似的天然树胶(品目40.01)。本国注释:子目号1302.1100的鸦片,我国禁止进口。 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| 全部问题 | 高分问题 | 疑难问题 | 推荐问题 | 已解决问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|