元/吨
品名 规格 等级 8日采价 10日采价 产 地
FDY 50D/24F 优 15500 15500 吴江新生
66D/24F 优 14300 14300 吴江新民
66D/24F 优 14400 14400 吴江新生
66D/24F 优 14300 14300 张家港
66D/24F 优 14400 14400 吴江辽吴
75D/36F 优 14300 14300 吴江新生
100D/48F 优 13500 13500 吴江新民
100D/48F 优 13500 13500 张家港
100D/48F 优 13500 13500 吴江新生
100D/48F 优 13500 13500 吴江辽吴
150D/72F 优 13100 13100 吴江新生
200D/72F 优 13000 13000 吴江新生
250D/96F 优 12900 12900 吴江新生
300D/96F 优 12900 12900 吴江新生
DTY 75D/36F 优 16300 16300 常州
100D/36F 优 15300 15300 常州
100D/36F 优 15200 15200 绍兴
150D/36F 优 14300 14300 无锡
200D/96F 优 14300 14300 绍兴
300D/96F 优 14300 14300 萧山
POY 50D/48F 优 13300 13300 张家港
75D/36F 优 13100 13100 无锡
100D/42F 优 13000 13000 萧山
150D/48F 优 12600 12600 绍兴
国产CDP切片 (长丝级) 10800-10900 10800-10900 短途送到买断成交价
点评:近来,阳离子丝市场整体销售平稳,价格走势变化不大。国产CDP切片(长丝级)价格启稳。预计后市阳离子丝价格将有盘整走势。